MOQ: | 1 |
Giá cả: | $3000 |
bao bì tiêu chuẩn: | 100,00cm * 100,00cm * 100,00cm |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Máy cắt cao su tự nhiên Máy cắt cao su thủy lực
Các thông số kỹ thuật
Loại | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
Chiều rộng của dao ((mm) | 660 | 760 | 760 |
đâm dao (mm) | 680 | 680 | 680 |
Áp suất xi lanh (KN) | 80 | 120 | 125 |
Thời gian đột quỵ (S) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
Kích thước tổng thể ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
Trọng lượng kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Nâng cao sản xuất thương mại của bạn với dao cổng tự động của chúng tôi, một máy guillotine cao su tự nhiên linh hoạt được thiết kế để cắt cao su khói chính xác.
MOQ: | 1 |
Giá cả: | $3000 |
bao bì tiêu chuẩn: | 100,00cm * 100,00cm * 100,00cm |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Máy cắt cao su tự nhiên Máy cắt cao su thủy lực
Các thông số kỹ thuật
Loại | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
Chiều rộng của dao ((mm) | 660 | 760 | 760 |
đâm dao (mm) | 680 | 680 | 680 |
Áp suất xi lanh (KN) | 80 | 120 | 125 |
Thời gian đột quỵ (S) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
Kích thước tổng thể ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
Trọng lượng kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Nâng cao sản xuất thương mại của bạn với dao cổng tự động của chúng tôi, một máy guillotine cao su tự nhiên linh hoạt được thiết kế để cắt cao su khói chính xác.